Uffici
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva, servizi cimiteriali, gestione protocollo,commercio, servizi socio-assistenziali, gestione delibere e determine | ||||||||||
Area | Servizio Amministrativo | ||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||||||||||
Personale | PUTERO Jacopo MEINI Alessia |
||||||||||
Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 1) demografici 0119649020 (interno 5) segreteria |
||||||||||
Fax |
011.9631651 |
||||||||||
info@comune.vaie.to.it demografico@comune.vaie.to.it segreteria@comune.vaie.to.it |
|||||||||||
PEC |
info@pec.comune.vaie.to.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||||||
Area | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO | ||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||||
Responsabile | RIFFERO Rag. Mariangela | ||||||||||
Personale | ALLEMANNO Simone | ||||||||||
Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 3: Tributi) 0119649020 (interno 4: Ragioneria) |
||||||||||
Fax |
011.9631651 |
||||||||||
tributi@comune.vaie.to.it ragioneria@comune.vaie.to.it |
|||||||||||
PEC |
ragioneria@pec.comune.vaie.to.it |
||||||||||
Note | Riceve su appuntamento negli orari indicati | ||||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
Area | Servizio tecnico manutentivo | ||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||
Responsabile | PANSA Geom. Francesco | ||||||||
Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 6) |
||||||||
Fax |
011.9631651 |
||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Strumenti urbanistici, verifica opere pubbliche, piani regolatori comunali | ||||||||
Area | Servizio tecnico manutentivo | ||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||
Responsabile | PANSA Geom. Francesco | ||||||||
Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 6) |
||||||||
Fax |
011.9631651 |
||||||||
tecnico@comune.vaie.to.it |
|||||||||
Apertura al pubblico |
|
Nome | Descrizione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descrizione | Multe e sanzioni, gestione degli interventi di prevenzione e sicurezza | ||||||||||
Area | SERVIZIO VIGILANZA | ||||||||||
Codice univoco di fatturazione | UFQOAT | ||||||||||
Responsabile | MERINI Enzo - Sindaco | ||||||||||
Personale | Agente di P.M. MERINI Gabriele ------------ CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CHIUSA SAN MICHELE- CAPRIE- VAIE per lo svolgimento in forma associata delle Funzioni di Polizia Municipale Agente di P.M. CICCONE Emanuele - Comune di Chiusa di San Michele Agente di P.M. COMBETTO Elda Barbara - Comune di Caprie |
||||||||||
Indirizzo | Via I Maggio, 40 | ||||||||||
Telefono |
0119649020 (interno 2) |
||||||||||
Fax |
011.9631651 |
||||||||||
polizia@comune.vaie.to.it |
|||||||||||
PEC |
polizia@pec.comune.vaie.to.it |
||||||||||
Apertura al pubblico |
|